DTH ハンマー
製品説明
---- 高圧DTHハンマーの種類と技術仕様 ---- | ||||||||||||
ポイント | GL330 | GL335 | GL340A | GL345 | GL350 | GL355 | GL360 | |||||
ドリリング・ダイア | 82〜85 | 90~93年 | 105-130 | 105-130 | 130〜152 | 130〜152 | 152〜305 | |||||
ハンマー長さ (mm) | 867 | 908 | 1052 | 1034 | 1387 | 1220 | 1450 | |||||
ダイアの外側 | 71 | 81 | 92 | 98 | 114 | 124 | 136 | |||||
体重 (kg) | 19 | 21.8 | 38 | 39 | 69 | 74 | 126 | |||||
作業圧力 (Mpa) | 0.8-21 | 0.8-21 | 0.8-21 | 0.8-21 | 0.8-21 | 0.8-21 | 0.8-21 | |||||
空気消費量 (m3/分) |
3 から 12 | 4.3-142 | 3.5〜18 | 3.5〜15 | 5.7-18 | 6.5〜18 | 8.5-25 | |||||
トルク (N.M) | 150 | 205 | 304 | 335 | 590 | 700 | 822 | |||||
衝撃頻度 (時間/分) | ≥800 | 950年から1500年 | ≥800 | ≥800 | 810〜1470年 | 810年~1500年 | 820年から1475年まで | |||||
接続1 | 48.8×42 | API 2-3/8 | API 2-3/8 | API 2-3/8 | API 3-1/2 | API 2-3/8 | API 3-1/2 | |||||
接続2 | 47から6 | 53から8 | 64から8 | 64から8 | 84から8まで | 84から8まで | 99.5-8 | |||||
高効率の高圧ハンマー | ||||||||||||
ポイント | GL345A | GL355K | GL360K | GL380K | ||||||||
ドリリング・ダイア | 105-130 | 140〜152 | 165-219 | 203〜350 | ||||||||
ハンマー長さ (mm) | 1034 | 1098 | 1372 | 1504 | ||||||||
外側 ディア | 98 | 124 | 152 | 180 | ||||||||
体重 (kg) | 39 | 70 | 92 | 230 | ||||||||
作業圧力 (Mpa) | 0.8-21 | 0.8-21 | 0.8-21 | 0.8-21 | ||||||||
空気消費量 (m3/分) | 3.5〜15 | 4.5〜18 | 9〜26 | 9.6-248 | ||||||||
トルク (N.M) | 335 | 800 | 1150 | 1870 | ||||||||
衝撃頻度 (時間/分) | ≥800 | 840 年~1500 年 | 950~1650年 | 1100 年~1550 年 | ||||||||
接続1 | API 2-3/8 | API 2-3/8 | API 3-1/2 | API 4 1-2 | ||||||||
接続2 | 64から8 | 84から8まで | 99.5-8 | 128から10 |
製品画像
会社プロフィール
グロリテック産業 (北京) 株式会社,
20年以上に渡って最高品質の掘削機器と掘削部品の製造と輸出を専門とする統合企業です我々は,非常に経験豊富なR&Dチームとエンジニアによってサポートされ,支援されています. 顧客の要求に応じて,すべての割り当てられたプロジェクトを成功裏に完了できるようにします..
私たちの工場は25万平方メートルの面積をカバーしています 建設面積は約15万平方メートルです 機械加工,CNC処理センター,摩擦溶接機,試験装置など200台以上で 600人以上の従業員がいる
私たちの製品はオーストラリア,ロシア,南アフリカ,ジンバブエ,マレーシア,インドネシア,韓国,フランス,スウェーデン,米国,カナダ,ハイチなど60カ国以上に輸出されています.
販売後保証
(1) 品質の問題によって引き起こされた問題を一度自由交換.
(2) 販売後の対応は常に迅速に実施しなければならない.