3NBシリーズ 掘削装置用泥ポンプ
製品画像

技術パラメータ
| テクニカル仕様 | ||||||
| モデル | タイプ | 入力電源 | モチベーション | 定数ポンプ スピード | ストロックの長さ | ギア比率 | 
| 3NB-350 | 単一行動 トリプレックス | 350馬力 | 6190ZC-1 (ディーゼルエンジン) Y400-6.28KW (モーター) | 120 衝撃/分 | 180 | 4.483 | 
| 定数入力 速度 (Rev/min) | 連続 速度 (Rev/min) | 吸入 直径 | 放出管の直径 | 尺寸 (mm) | 体重 | |
| 582.8 | 540 | 203mm | 76mm | 3100*2080*2015 年 | 8.058t | |
| パンプストローク | 掘り込み (mm) | |||||
|  | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 
| 衝撃/分 | 移動 (L/S) | |||||
| 130 | 7.44 | 9.18 | 11.1 | 13.23 | 15.52 | 18.01 | 
| 120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 
| 110 | 6.29 | 7.77 | 9.4 | 11.19 | 13.14 | 15.23 | 
| 100 | 5.72 | 7.06 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.84 | 
| パンプの圧力 (Mpa) | 31 | 25 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 
| メカニカル効率90% 容量効率100% | ||||||
梱包 と 輸送

会社プロフィール



