PDC(ポリクリスタラインダイヤモンドコンパクト)ドリルビットは、石油・ガス掘削用途において優れた性能と耐久性を発揮するように設計されています。これらのビットは、タングステンカーバイド基材に合成ダイヤモンド層を接合しており、卓越した硬度と耐摩耗性を実現しています。
従来のローラーコーンビットと比較して、PDCビットは掘削効率が高く、貫入速度が速く、サービス寿命が長くなります。固定カッター設計により、振動を低減した安定した操作が保証され、坑井品質の向上が図れます。メンテナンスやビット交換の回数が少なくなるため、PDCビットは掘削コスト全体の削減と、様々な地質層における操業効率の向上に貢献します。
| ビットタイプ | 6" | 8-1/2" | 8-1/2" | 12-1/4" | ビットタイプ | 17-1/2" GM1606T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IADCコード | M423 | M432 M332 | M323 | M432 M332 | IADCコード | M323 |
| ブレード | 5 | 6 | 8 | 6 | ブレード | 6 |
| カッターサイズ(mm) | φ13 MM | φ16 MM | φ13 MM | φ16MM | カッターサイズ(mm) | φ16MM;φ13MM |
| ノズル数量/タイプ | 5 | 13.2 | 9.6 | 30.78 | カッター数量 | φ16×58;φ13×81 |
| ノズル数量/タイプ | 3NZ | 6NZ | 4NZ | 6NZ | ノズル数量/タイプ | 8NZ |
| ゲージ長 | 1.5" | 2.2" | 2" | 2.5" | ゲージ長(mm) | 110 |
| 接続 | 3-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 6-5/8" API REG | 接続 | 7-5/8" API REG |
| 締め付けトルク(KN.m) | 10.4~11.4 | 24.1~26.5 | 24.1~26.5 | 51.7~56.9 | 正味重量/総重量(KG) | 338/388 |
| 回転速度(rpm) | 60-260 | 60-260 | 60-260 | 60-260 | ノズルサイズ(インチ) | 10/32 |
| ビット重量(KN) | 8-50 | 20-100 | 20-100 | 30-140 | 回転速度(Rpm) | 60-260 |
| 最大WOB(KN) | 90 | 130 | 130 | 180 | ビット重量(KN) | 30-200 |
| 流量(lps) | 10-30 | 22-35 | 22-35 | 38-70 | 最大WOB(KN) | 240 |
| 流量(lps) | 45-80 |
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltdは、中国北京に位置し、数十年にわたり高品質な掘削機器および掘削部品の製造・輸出を専門とする統合企業です。経験豊富なデザイナーとエンジニアのチームが、お客様の仕様に従ってすべてのプロジェクトを成功裏に完了させます。
当社の製品は、鉱業、水井戸掘削および探査、アンカーグラウティングプロジェクト、側斜面保護工学、石油・ガス工学、港湾水路の水中岩盤掘削・発破作業、水力発電プロジェクト、国防プロジェクトなど、多様な用途に利用されています。