PDCドリルビットは、石油・ガス産業において、困難な岩盤層を貫通するために使用される先進的な掘削ツールです。これらのビットは、ポリアクリルアミドダイヤモンドコンパクト(PDC)カッターと呼ばれる合成ダイヤモンドインサートを備えたカッティング構造を特徴とし、優れた安定性と方向制御能力を提供するため、方向掘削用途に最適です。
| ビットタイプ | 6" | 8-1/2" | 8-1/2" | 12-1/4" | ビットタイプ | 17-1/2" GM1606T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IADCコード | M423 | M432 | M332 | M323 | IADCコード | M432 M332 |
| ブレード | 5 | 6 | 8 | 6 | ブレード | 6 |
| カッターサイズ(mm) | Φ13MM | Φ16MM | Φ13MM | Φ16MM | カッターサイズ(mm) | Φ16MM;Φ13MM |
| ノズル数量/タイプ | 5 | 13.2 | 9.6 | 30.78 | カッター数量 | Φ16*58;Φ13*81 |
| ノズル数量/タイプ | 3NZ | 6NZ | 4NZ | 6NZ | ノズル数量/タイプ | 8NZ |
| ゲージ長 | 1.5" | 2.2" | 2" | 2.5" | ゲージ長(mm) | 110 |
| 接続 | 3-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 6-5/8" API REG | 接続 | 7-5/8" API REG |
| 締め付けトルク(KN.m) | 10.4~11.4 | 24.1~26.5 | 24.1~26.5 | 51.7~56.9 | 正味重量/総重量(KG) | 338/388 |
| 回転速度(rpm) | 60-260 | 60-260 | 60-260 | 60-260 | ノズルサイズ(インチ) | 10/32 |
| ビット重量(KN) | 8-50 | 20-100 | 20-100 | 30-140 | 回転速度(Rpm) | 60-260 |
| 最大WOB(KN) | 90 | 130 | 130 | 180 | ビット重量(KN) | 30-200 |
| 流量(lps) | 10-30 | 22-35 | 22-35 | 38-70 | 最大WOB(KN) | 240 |
| 流量(lps) | 45-80 |
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltdは、中国北京に位置し、数十年にわたり高品質の掘削機器および掘削部品の製造・輸出を専門とする統合企業です。経験豊富なデザイナーとエンジニアのチームに支えられており、お客様の特定の要件に従ってすべての割り当てられたプロジェクトを成功裏に完了することができます。
当社の製品は、鉱業、水井戸掘削および探査、アンカーグラウティングプロジェクト、斜面保護工学、石油・ガス工学、港湾チャネルの水中岩盤掘削・発破作業、水力発電プロジェクト、および国防プロジェクトで広く使用されています。